Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Дома здравља Алибунар
Дом здравља ''АЛИБУНАР''
Број: 02-14/8/2
Алибунар, 24.04.2017.
Управни одбор Дома здравља ''Алибунар'' на својој четвртој седници одржаној дана 24.04.17. године донео је следећу
О Д Л У К У
- Једногласно је донета одлука да се усваја Финансијски план – предлог за ребаланс за 2017. годину у буџету Општине Алибунар, дел.број 02-527 од 24.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Маринел Негру, с.р.
Република Србија – АП Војводина
ДОМ ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР''
А Л И Б У Н А Р
Број: 02-527
Алибунар, 24.04.2017. год.
Назив буџетског корисника: Дом здравља ''Алибунар'' Алибунар
Назив функције коју обавља буџетски корисник: здравство
Број запослених радника: 133
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПРЕДЛОГ ребаланс
Шифра корис-ника |
Конто | Опис | Средства из буџета | Издаци из осталих извора | Укупно |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12.000.000,00 | 0,00 | 12000.000,00 | |||
410000 | Расходи за запослене | 7.013.812,00 | 0,00 | 7.013.812,00 | |
411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.696.504,00 | 0,00 | 5.696.504,00 | |
412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.197.308,00 | 0,00 | 1.197.308,00 | |
413000 | Накнаде у натури давања запосленима | 0,00 | |||
414000 | Социјална давања запосленима | 0,00 | |||
415000 | Накнада трошкова за запослене | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | |||
420000 | Коришћење роба и услуга | 986.188,00 | 0,00 | 986.188,00 | |
421000 | Стални трошкови | 0,00 | |||
422000 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | ||
423000 | Услуге по уговору | 0,00 | |||
424000 | Специјализоване услуге | 0,00 | |||
425000 | Текуће поправке и одржавање | 986.188,00 | 986.188,00 | ||
426000 | Материјал | 0,00 | 0,00 | ||
480000 | Остали расходи | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | |||
483000 | Новчане казне и понали по решењу судова | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
510000 | Основна средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
511000 | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 0,00 | ||
512000 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | ||
515000 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 |
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. – ПОСЕБАН ДЕО
Шифра корис-ника |
Конто | Опис | Средства из буџета | Издаци из осталих извора | Укупно |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12.000.000,00 | 0,00 | 12000.000,00 | |||
410000 | Расходи за запослене | 7.013.812,00 | 0,00 | 7.013.812,00 | |
411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.696.504,00 | 0,00 | 5.696.504,00 | |
411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.696.504,00 | 0,00 | 5.696.504,00 | |
411111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5.696.504,00 | 0,00 | 5.696.504,00 | |
412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.197.308,00 | 0,00 | 1.197.308,00 | |
412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 797.096,00 | 0,00 | 797.096,00 | |
412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 797.096,00 | 0,00 | 797.096,00 | |
412200 | Допринос за здравствено осигурање | 352.119,00 | 0,00 | 352.119,00 | |
412211 | Допринос за здравствено осигурање | 352.119,00 | 0,00 | 352.119,00 | |
412300 | Допринос за незапосленост | 48.093,00 | 0,00 | 48.093,00 | |
412311 | Допринос за незапосленост | 48.093,00 | 0,00 | 48.093,00 | |
413000 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | ||
413100 | Накнаде у натури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
414000 | Социјална давања запосленима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
414100 | Исплата накнада за време одсуство-вања с посла на терет фондова | 0,00 | |||
414111 | Породиљско боловање | 0,00 | |||
414121 | Боловање преко 30 дана | 0,00 | |||
414131 | Инвалидност рада другог степена | 0,00 | |||
414300 | Отпремнине и помоћи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
414311 | Отпремнине приликом одласка у пензију | 0,00 | |||
414312 | Отпремнине у случају отпуштања са посла | 0,00 | |||
414314 | Отпремнине у случају смрти запо-сленог или члана уже породице | 0,00 | |||
414400 | Помоћ у медицинском лечењу за-посленог или члана уже породице | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
414411 | Помоћ у медицинском лечењу за-посленог или члана уже породице | 0,00 | |||
415000 | Накнада трошкова за запослене | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
415100 | Накнада трошкова за запослене | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
415112 | Накнада трошкова за превоз н посао и са посла | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
416112 | Награде за посебне резултате рада | 0,00 | |||
416121 | Бонуси за државне празнике | 0,00 | |||
416132 | Накнаде члановима комисија | 0,00 | |||
420000 | Коришћење роба и услуга | 986.188,00 | 0,00 | 986.188,00 | |
421000 | Стални трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421111 | Трошкови платног промета | 0,00 | |||
421121 | Трошкови банкарских услуга | 0,00 | |||
421200 | Енергетске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421211 | Услуге за електричну енергију | 0,00 | |||
421222 | Трошкови грејања – угаљ | 0,00 | |||
421223 | Трошкови грејања – дрво | 0,00 | |||
421224 | Трошкови грејања – лож уље | 0,00 | |||
421225 | Трошкови грејања – централно грејање | 0,00 | |||
421300 | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421311 | Услуге водовода и канализације | 0,00 | |||
421321 | Дератизација | 0,00 | |||
421322 | Димњичарске услуге | 0,00 | |||
421323 | Услуге заштите имовине | 0,00 | |||
421324 | Одвоз отпада | 0,00 | |||
421325 | Услуге чишћења | 0,00 | |||
421400 | Услуге комуникације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421411 | Телефон, телекс и телефакс | 0,00 | |||
421412 | Интернет и слично | 0,00 | |||
421414 | Услуге мобилног телефона | 0,00 | |||
421421 | Поштанске услуге | 0,00 | |||
421422 | Услуге доставе | 0,00 | |||
421500 | Трошкови осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421511 | Осигурање зграда | 0,00 | |||
421512 | Осигурање возила | 0,00 | |||
421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 0,00 | |||
421600 | Закуп имовине и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
421611 | Закуп стамбеног простора | 0,00 | |||
421612 | Закуп нестамбеног простора | 0,00 | |||
421619 | Закуп осталог простора | 0,00 | |||
422000 | Трошкови путовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 0,00 | |||
422121 | Трошкови превоза на службеном путу | 0,00 | |||
422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 0,00 | |||
422191 | Превоз у јавном саобраћају | 0,00 | |||
422192 | Такси превоз | 0,00 | |||
422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 0,00 | |||
422200 | Трошкови службених путовања у иностранству | 0,00 | |||
422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 0,00 | |||
422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
422391 | Превоз средствима јавног превоза | ||||
423000 | Услуге по уговору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423100 | Административне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423111 | Услуге превођења | 0,00 | |||
423191 | Остале административне услуге | 0,00 | |||
423200 | Компјутерске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423211 | Услуге за израду софтвера | 0,00 | |||
423221 | Услуге за одржавање рачунара | 0,00 | |||
423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423321 | Котизације за семинаре | 0,00 | |||
423322 | Котизације за стручна саветовања | 0,00 | |||
423323 | Котизације за учестовање на сајмовима | 0,00 | |||
423392 | Издаци за стручне испите | 0,00 | |||
423400 | Услуге информисања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423411 | Услуге штампања билтена | 0,00 | |||
423412 | Услуге штампања часописа | 0,00 | |||
423413 | Услуге штампања публикација | 0,00 | |||
423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 0,00 | |||
423432 | Објављивање тендера и огласа | 0,00 | |||
423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 0,00 | |||
423500 | Стручне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423531 | Услуге вештачења | 0,00 | |||
423541 | Услуге финансијских саветника | 0,00 | |||
423591 | Накнада члановима управних и надзорних одбора | 0,00 | |||
423599 | Остале стручне услуге | 0,00 | |||
423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423621 | Угоститељске услуге | 0,00 | |||
423700 | Репрезентација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423711 | Репрезентација | 0,00 | |||
423712 | Поклони | 0,00 | |||
423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
423911 | Остале опште услуге | 0,00 | |||
424000 | Специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
424300 | Медицинске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
424311 | Здравствена заштита по уговору | 0,00 | |||
424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
424611 | Услуге очувања животне средине | 0,00 | |||
424631 | Геодетске услуге | 0,00 | |||
424900 | Остале специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
424911 | Остале специјализоване услуге | 0,00 | |||
425000 | Текуће поправке и одржавање | 986.188,00 | 986.188,00 | ||
425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 404.000,00 | 404.000,00 | ||
425111 | Зидарски радови | 0,00 | |||
425112 | Столарски радови | 0,00 | |||
425113 | Молерски радови | 0,00 | |||
425114 | Радови на крову | 0,00 | |||
425116 | Радови на централном грејању | 0,00 | 0,00 | ||
425117 | Електричне инсталације | 404.000,00 | 404.000,00 | ||
425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 0,00 | |||
425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 582.188,00 | 0,00 | 582.118,00 | |
425211 | Механичке поправке | 582.188,00 | 0,00 | 582.118,00 | |
425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 0,00 | 0,00 | ||
425213 | Лимарски радови на возилима | 0,00 | |||
425221 | Намештај | 0,00 | |||
425222 | Рачунарска опрема | 0,00 | |||
425223 | Опрема за комуникацију | 0,00 | |||
425225 | Електронска и фотографска опрема | 0,00 | |||
425226 | Биротехничка опрема | 0,00 | 0,00 | ||
425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | 0,00 | 0,00 | ||
425250 | Поправке медицинске и лабораторијске опреме | 0,00 | 0,00 | ||
426000 | Материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426100 | Административни материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426111 | Канцеларијски материјал | 0,00 | |||
426121 | Расходи за радну униформу | 0,00 | |||
426123 | Униформе | 0,00 | 0,00 | ||
426124 | Заштитна одела | 0,00 | |||
426131 | Цвеће и декорација | 0,00 | |||
426400 | Материјал за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426411 | Бензин | 0,00 | |||
426412 | Дизел гориво | 0,00 | |||
426413 | Мазива | 0,00 | |||
426491 | Остали материјал за превозна средства | 0,00 | |||
246800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426811 | Хемијска средства за чишћење | ||||
426812 | Инвентар за одржавање хигијене | ||||
426821 | Храна и пиће | ||||
426900 | Материјали за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
426910 | Материјали за посебне намене – отпадни материјал | ||||
480000 | Остали расходи | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
482100 | Обавезне таксе | 0,00 | |||
482111 | Стални порез на имовину | 0,00 | |||
482121 | Порез на робу | 0,00 | |||
482122 | Порез на услуге | 0,00 | |||
482131 | Регистрација возила | 0,00 | |||
482191 | Остали порези | 0,00 | |||
482200 | Обавезне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
482211 | Републичке таксе | 0,00 | |||
482241 | Општинске таксе | 0,00 | |||
482251 | Судске таксе | 0,00 | |||
483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | |
483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||
510000 | Основна средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
511000 | Зграде и грађевински објекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
511431 | Пројекат-Енергетске ефикасности | 0,00 | |||
512000 | Машине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
512100 | Опрема за саобраћај | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
512111 | Аутомобили | 0,00 | |||
512200 | Административна опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
512211 | Намештај | 0,00 | 0,00 | ||
512212 | Уградна опрема | 0,00 | |||
512221 | Рачунарска опрема | 0,00 | 0,00 | ||
512222 | Штампачи | 0,00 | |||
512231 | Телефонска централа | 0,00 | |||
512232 | Телефони | 0,00 | |||
512233 | Мобилни телефони | 0,00 | |||
512241 | Електронска опрема | 0,00 | |||
512511 | Медицинска опрема | 0,00 | |||
515000 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
515100 | Нематеријална имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
515111 | Компјутерски софтвер | 0,00 | |||
515192 | Лиценце | 0,00 |
Напомена: попуњавати само бела поља; у случају да недостаје конто, после додавања пажљиво проверити збир!
У Алибунару
24.4.2017.
(датум)